32通道數(shù)字量輸入/24VDC/PNP或NPN
模塊可采集現(xiàn)場設(shè)備的數(shù)字量輸出信號(hào)(干接點(diǎn)或有源輸出)
模塊可接入2線或3線制數(shù)字傳感器,模塊支持輸入信號(hào)保持功能,保持時(shí)間可設(shè)置
模塊可設(shè)置數(shù)字信號(hào)輸入濾波時(shí)間和計(jì)數(shù)器字節(jié)傳輸順序,模塊每個(gè)通道可獨(dú)立設(shè)置計(jì)數(shù)模式和計(jì)數(shù)方向
5
通用參數(shù) | |
功率 | Max.82mA@5.0VDC |
隔離 | 通道與系統(tǒng)電源隔離電壓AC 500V 通道與現(xiàn)場電源隔離電壓AC 500V 通道與PE隔離電壓AC 500V |
現(xiàn)場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標(biāo)稱24VDC) |
接線 | Max.1.0mm2(AWG 18) Min:0.2mm2(AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*27*75mm |
重量 | 110g |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標(biāo)準(zhǔn) |
輸入?yún)?shù) | |
通道數(shù) | 32通道 |
指示燈 | 32個(gè)面板LED指示燈和32個(gè)通道LED指示燈,均為綠色 |
輸入類型 | 源型/漏型 |
輸入標(biāo)準(zhǔn) | 輸入符合IEC 61131-2 Type3 |
開啟電壓 | Min.11VDC to Max.30VDC |
關(guān)閉電壓 | Max.5VDC |
輸入電流 | 6.5mA@24V |
輸入阻抗 | 3.7kΩ |
輸入延時(shí) | OFF to ON :Max.3ms ON to OFF :Max.2ms |
濾波時(shí)間 | 默認(rèn)10ms |
采樣頻率 | 500Hz |
計(jì)數(shù)頻率 | 200Hz(占空比50%,濾波時(shí)間0ms) |
計(jì)數(shù)有效脈寬 | 2.5ms |
