4通道繼電器常開輸出,4個(gè)LED通道指示燈
低導(dǎo)通電阻(≤100mΩ)
通道之間帶隔離
可接阻性和感性負(fù)載
產(chǎn)品中心
技術(shù)規(guī)格
資料下載
5
應(yīng)用案例
相關(guān)產(chǎn)品
通用參數(shù) | |
功率消耗 | Max.138mA@5.0VDC |
隔離 | I/O至內(nèi)部總線隔離電壓AC 3kV 通道之間隔離電壓AC 600V |
現(xiàn)場電源 | 未使用 |
接線 | I/O接線:Max.1.0mm2(AWG 18) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 70g |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級 | IP20 |
輸出參數(shù) | |
通道數(shù) | 4通道繼電器常開輸出 |
指示燈 | 4個(gè)通道輸出指示燈 |
最大切換電流 | 阻性:2A 感性:1A |
最大切換電壓 | 250VAC |
最大切換功率 | 500VA |
開關(guān)頻率 | 電阻:Max 2Hz 電感:Max 0.5Hz |
接觸電阻 | ≤100mΩ |
輸出延時(shí) | ON to OFF:Max.10ms OFF to ON:Max.5ms |
機(jī)械耐久性 | 2x107次 |
電耐久性 | 5x104次 |
振動 | 10Hz~55Hz 1.5mm雙振幅 |
沖擊 | 穩(wěn)定性:98m/s2 強(qiáng)度:980m/s2 |
負(fù)載類型 | GENERAL USE LOADS, PILOT DUTY LOADS |
