4通道數字量輸入,支持漏型輸入,輸入高電平(漏型)有效,接PNP型傳感器
支持源型輸入,輸入低電平(源型)有效,接NPN型傳感器
支持4通道數字量源型輸出,輸出高電平有效
支持4通道PWM輸出,可輸出40種頻率,占空比可調
5
通用參數 | ||
功率 | 系統:Max.115mA@5.0VDC | |
隔離 | 現場電源與系統電源隔離電壓:AC 500V I/O通道與系統電源隔離電壓:AC 500V I/O通道與PE隔離電壓:AC 500V 數字量輸入輸出通道間隔離電壓:AC 500V | |
現場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC) 保護:防反接保護 | |
接線 | Max.1.0mm2 (AWG 18) Min.0.2mm2 (AWG 24) | |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 | |
尺寸 | 115*14*75mm | |
重量 | 75g | |
環境參數 | ||
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ | |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ | |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 | |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ | |
防護等級 | IP20 | |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 | |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標準 | |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 | |
DI參數 | ||
通道數 | 4通道輸入 | |
指示燈 | 4個通道輸入指示燈 | |
輸入類型 | IEC61131-2 Type3 | |
開啟電壓 | 源型:11~30VDC (相對于com端) 漏型:-30~-11VDC (相對于com端) | |
關閉電壓 | 源型:-30~5VDC (相對于com端) 漏型:-5~30VDC (相對于com端) | |
開啟電流 | 2.1mA@DC 11V(符合IEC61131,類型3) | |
輸入阻抗 | >5KΩ@DC 24V | |
輸入延時 | OFF to ON:<1ms ON to OFF:<1ms | |
濾波時間 | 默認10ms | |
采樣頻率 | 500Hz | |
DO參數 | ||
通道數 | 4通道輸出 | |
指示燈 | 4個通道輸出指示燈 | |
額定電流 | Max. 0.5A@DC 24V | |
漏電流 | <5μA | |
輸出阻抗 | 典型值:<230mΩ | |
輸出延時 | OFF to ON:<5μs ON to OFF:<10μs | |
輸出類型 | 源型輸出/高邊輸出 | |
保護功能 | 短路保護 過流保護:3A 過溫保護:通道熱保護溫度:167℃ 芯片熱保護溫度:150℃ | |
PWM參數 | ||
通道數 | 4通道輸出 | |
額定電流 | Max. 1A@DC 24V | |
漏電流 | <5μA | |
導通電阻 | 典型值:230mΩ | |
輸出延時 | OFF to ON:<1μs ON to OFF:<1μs | |
脈沖持續時間精度 | ±0.5μs | |
脈沖持續時間分辨率 | 50ns | |
最短脈沖持續時間 | 1us | |
最大開關頻率 | 60KHz | |
脈沖上升時間 | <200ns | |
脈沖下降時間 | <100ns | |
保護功能 | 短路保護 過流保護:3A 過溫保護:通道熱保護溫度:167℃ 芯片熱保護溫度:150℃ | |
