DT-3434
0~20mA/4~20mA,4通道,16位(含符號位),通道間隔離
模塊帶有 4 個模擬量輸入通道 LED 指示燈
模塊輸入信號為通道間隔離
模塊高速冗余背板總線,接線端子可插拔
0~20mA/4~20mA,4通道,16位(含符號位),通道間隔離
模塊帶有 4 個模擬量輸入通道 LED 指示燈
模塊輸入信號為通道間隔離
模塊高速冗余背板總線,接線端子可插拔
1
通用參數(shù) | |
模塊功耗 | 200mA@5VDC |
接線線徑 | Min.0.2mm2(AWG24) Max.1.5mm2(AWG16) |
端子可插拔 | 是 |
背板總線 | 雙總線冗余 |
安裝方式 | 35mm 導(dǎo)軌安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 119*14*80mm |
產(chǎn)品認證 | CE認證、國產(chǎn)化認證 |
輸入?yún)?shù) | |
通道數(shù)量 | 4通道電流輸入 |
通道隔離 | 隔離 |
輸入范圍 | 0~20mA/4~20mA |
分辨率 | 16位 |
轉(zhuǎn)換時間 | 2ms/4通道(濾波等級為0) |
輸入電阻 | 120Ω |
線性誤差 | ≤±0.01% |
溫度誤差 | ≤±0.005%/K |
重復(fù)精度 | ≤±0.05%(@25℃) |
測量誤差 | ≤±0.2%(@25℃),≤±0.4%(@-35℃~60℃) |
模塊診斷 | ADC故障:支持 斷路診斷:支持 上溢/下溢:支持 |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%RH(無凝露) |
安裝海拔 | <2000m |
污染等級 | Ⅱ |
防護等級 | IP20 |
機械性能 | 符合IEC60068-2-6、IEC6008-2-27標準 |
絕緣耐壓 | 符合IEC61131-2標準 |
EMC性能 | 符合IEC61131-2、IEC61000-4標準 (其中,ESD:接觸放電±6kV,性能等級 A;空氣放電±8kV,性能等級 A SURGE:共?!?kV,性能等級 A EFT:±2kV,性能等級 A) |
【用戶手冊】DT-3434.pdf