Profibus-DP主站模塊支持1路DP接口
支持標(biāo)準(zhǔn)PROFIBUS-DP V0/V1協(xié)議,支持Profibus-DP主站工作模式
與適配器模塊配套使用可實現(xiàn)Profibus-DP協(xié)議轉(zhuǎn)成其他協(xié)議
注:DP主站模塊在用DP Config軟件配置的時候需要單獨接一根串口線,接口在模塊側(cè)面
產(chǎn)品中心
CT-5341
技術(shù)規(guī)格
資料下載
6
應(yīng)用案例
1
相關(guān)產(chǎn)品
3
通用參數(shù) | |
功率 | Max.120mA@5.0VDC |
隔離 | DP 通訊雙絞線與系統(tǒng)電源隔離電壓 AC 500V DP 通訊雙絞線與 PE 隔離電壓 AC 500V |
接線線徑 | Max.1.0mm2(AWG 18) Min.0.2mm2(AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 62g |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標(biāo)準(zhǔn) |
PROFIBUS-DP 參數(shù) | |
通道數(shù) | 1路 |
連接接口 | 端子接線 |
協(xié)議 | Profibus-DP V0/V1 |
站類型 | Profibus-DP 主站 |
站地址 | 配置軟件設(shè)置 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 帶終端電阻的線性拓?fù)?/p> |
支持從站數(shù) | 直接接入模塊可以帶32個從站,加中繼器可以擴(kuò)展到125個從站 |
波特率 | 9.6k/19.2k/45.45k/93.75k/187.5k/500k/1.5M/3M/6M/12M(bps) |
最大通訊距離 | 1000m |
IO過程數(shù)據(jù)最大長度 | 輸入最大 1400 字節(jié),輸出最大 1400 字節(jié) 輸入輸出之和最大 2800 字節(jié) |

